CUADRO CON RESULTADO DE LA ELECCIÓN ANIOP A NIVEL NACIONAL
AÑO 2005
CANDIDATOS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL REGION RM        y        NC TOTAL
MARIO MAUREIRA FRAZIER 0 0 1 0 4 2 3 2 3 1 0 2 18 29 47
GUILLERMO BRANTE LARA 1 0 4 3 3 5 8 6 6 6 2 1 45 11 56
RAIMUNDO ORTEGA MUÑOZ 1 2 0 4 11 3 6 0 2 1 1 3 34 18 52
CLAUDIO DAÑÍN DUEÑAS 1 0 0 5 1 1 2 9 2 1 1 2 25 30 55
ZEUS AGUILERA GONZALEZ 0 0 4 4 2 4 2 12 0 2 2 5 37 38 75
VIOLETA DURÁN MUÑOZ 1 2 2 5 3 1 1 5 1 2 5 3 31 24 55
RAMÓN CONTRERAS CORREA 1 0 3 5 4 1 4 2 4 1 0 2 27 20 47
OLVIDO POLANCO GONZALEZ 1 0 4 1 2 1 0 2 2 4 3 2 22 24 46
JORGE GALVEZ BLANCO 0 0 0 0 1 1 1 12 4 1 2 1 23 30 53
SUB-TOTALES 6 4 18 27 31 19 27 50 24 19 16 21 262 224 486
BLANCOS 0 0 0 3 8 0 0 1 0 2 0 0 14 34 48
NULOS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTALES 6 4 18 30 39 20 27 51 24 21 16 21 277 258 535
   
ESC/esc
FECHA: 15-junio-2005.